POLSKA-
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | HCP | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurkowski | Michał | 18,4 | 40 |
| 2. | Kondracki | Jan | 20,7 | 36 |
| 3. | Jaśkiewicz | Krzysztof | 17,5 | 35 |
| 4. | Fernezy | Damian | 21,7 | 34 |
| 5. | Kapral | Wiesław | 12,0 | 34 |
| 6. | Wacławek | Michał | 18,8 | 34 |
| 7. | Walos | Grażyna | 36,0 | 33 |
| 8. | Cesarz | Adam | 15,2 | 32 |
| 9. | Grabiec | Tadeusz | 26,0 | 32 |
| 10. | Przybylski | Krzysztof | 11,2 | 32 |
| SUMA | 342 | |||
CZECHY-
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | HCP | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sasek | Jiri | 12,1 | 37 |
| 2. | Navrat | Michal | 9 | 35 |
| 3. | Laimar | Jan | 10,7 | 34 |
| 4. | Blazek | Jiri | 8 | 32 |
| 5. | Blazek | Martin | 8,5 | 32 |
| 6. | Cisar | Jiri | 11,3 | 32 |
| 7. | Pavlinek | Dalibor | 9,5 | 30 |
| 8. | Bojko | Jiri | 19,8 | 29 |
| 9. | Bojkova | Sylva | 34,4 | 28 |
| 10. | Raska | Vaclav | 9,2 | 27 |
| SUMA | 316 | |||
Klasyfikacja indywidualna - Czesi-
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | HCP | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sasek | Jiri | 12,1 | 37 |
| 2. | Návrat | Michal | 9 | 35 |
| 3. | Laimar | Jan | 10,7 | 34 |
| 4. | Blazek | Jiri | 8 | 32 |
| 5. | Blazek | Martin | 8,5 | 32 |
| 6. | Cisar | Jiri | 11,3 | 32 |
| 7. | Pavlinek | Dalibor | 9,5 | 30 |
| 8. | Bojko | Jiri | 19,8 | 29 |
| 9. | Bojkova | Sylva | 34,4 | 28 |
| 10. | Raska | Václav | 9,2 | 27 |
| 11. | Novotny | Roman | 13 | 27 |
| 12. | Polasek | Jaroslav | 31 | 26 |
| 13. | Prause | Josef | 9,9 | 26 |
| 14. | Prazak | Petr | 19,5 | 26 |
| 15. | Bradac | Vratislav | 24,5 | 25 |
| 16. | Malis | Vladimír | 13,4 | 25 |
| 17. | Saskova | Jirina | 19,9 | 25 |
| 18. | Piska | Tomáš | 13,8 | 23 |
| 19. | Mech | Radomír | 16 | 22 |
| 20. | Klepek | Bronislav | 18,4 | 20 |
| 21. | Proschl | Oldřich | 10,8 | 19 |
| 22. | Baur | Petr | 27,3 | 18 |
| 23. | Perich | Lumír | 15,3 | 18 |
| 24. | Seiler | Jiri | 14 | 17 |
| 25. | Pavlinkova | Eva | 15,8 | 16 |
| 26. | Rodovsky | Roman | 14,4 | 16 |
| 27. | Korda | Jiri | 13,2 | 15 |
| nie klasyf. | Markovic | Jiri | 14,5 | DQ |
| nie klasyf. | Prauzek | Stanislav | 11,7 | DQ |
Klasyfikacja indywidualna - Polacy-
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | HCP | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurkowski | Michał | 18,4 | 40 |
| 2. | Kondracki | Jan | 20,7 | 36 |
| 3. | Jaśkiewicz | Krzysztof | 17,5 | 35 |
| 4. | Fernezy | Damian | 21,7 | 34 |
| 5. | Kapral | Wiesław | 12,0 | 34 |
| 6. | Wacławek | Michał | 18,8 | 34 |
| 7. | Walos | Grażyna | 36,0 | 33 |
| 8. | Cesarz | Adam | 15,2 | 32 |
| 9. | Grabiec | Tadeusz | 26,0 | 32 |
| 10. | Przybylski | Krzysztof | 11,2 | 32 |
| 11. | Bujak | Zbigniew | 27,0 | 31 |
| 12. | Lepka | Zbigniew | 36,0 | 30 |
| 13. | Moczarski | Karol | 30,5 | 29 |
| 14. | Nowak | Przemysław | 16,2 | 29 |
| 15. | Szczepański | Adam | 22,5 | 29 |
| 16. | Walos | Ryszard | 36,0 | 29 |
| 17. | Kuba | Andrzej | 24,8 | 28 |
| 18. | Guzik | Stanisław | 31,0 | 27 |
| 19. | Kozłowski | Lech | 19,1 | 27 |
| 20. | Skołożyński | Mieczysław | 25,0 | 27 |
| 21. | Fober | Ewa | 29,9 | 26 |
| 22. | Zając | Robert | 18,9 | 26 |
| 23. | Budzisz | Maciej | 11,6 | 25 |
| 24. | Czak | Krzysztof | 20,7 | 25 |
| 25. | Gawęda | Tadeusz | 36,0 | 25 |
| 26. | Bugla | Patryk | 15,0 | 24 |
| 27. | Ciaciura | Marian | 18,0 | 24 |
| 28. | Goli | Michał | 20,1 | 24 |
| 29. | Kubacki | Jerzy | 17,1 | 24 |
| 30. | Strebecki | Leszek | 36,0 | 24 |
| 31. | Gwiżdż | Henryk | 13,6 | 23 |
| 32. | Kwik | Roman | 30,5 | 23 |
| 33. | Pawlik | Andrzej | 17,1 | 23 |
| 34. | Hutyra | Zdzisław | 36,0 | 22 |
| 35. | Kubiak | Jakub | 28,6 | 22 |
| 36. | Warot | Tadeusz | 19,6 | 22 |
| 37. | Jeziorek | Andrzej | 36,0 | 20 |
| 38. | Cesarz | Danuta | 23,7 | 19 |
| 39. | Kwik | Marek | 36,0 | 19 |
| Folta | Zbigniew | DQ | ||
| Goli | Rafał | DQ | ||
| Tabeau | Piotr | 11,6 | DQ | |
| Warot | Barbara | 30,0 | DQ | |
| Klocek | Kamil | 36,0 | 45 | |
| Nosal | Wojciech | 36,0 | 41 | |